Odbiornik RC z modułem 2.4GHz
Odbiornik powstał z przeznaczeniem użycia wraz ze zmodyfikowanym nadajnikiem Sanwa VG6. Podobnie jak nadajnik, wyposażony jest w moduł NRF24L01 i komunikuje się zgodnie z protokołem CABELL. Odbiornik może współpracować także z innymi nadajnikami wyposażonymi w moduł nadawczy projektu DIY-Multiprotocol-TX-Module. Układ został wyposażony w port szeregowy i port I2C dla podłączenia telemetrii. Dodatkowo przez port szeregowy możliwa jest kontrola stanu pracy oraz konfiguracja większości parametrów odbiornika.
Podstawowe właściwości:
- wymiary: 50,0 * 22,9 * 12,2mm (bez obudowy),
- waga: ok. 9g (bez obudowy),
- moduł 2.4GHz NRF24L01 G-24,
- protokół komunikacji zgodny z CABELL v3,
- 8 kanałów,
- napięcie zasilania 4.0V - 6.2V,
- port szeregowy i I2C dla telemetrii,
- konfiguracja parametrów przez port szeregowy (9600bps),
- poziomy sygnałów wyjściowych: 5V,
Opis protokołu CABELL oraz powiązanych z nim funkcji odbiornika można znaleźć na stronie projektu. Odbiornik dodatkowo został wyposażony w możliwość konfiguracji przez port szeregowy.
| Komendy terminala. | |
|---|---|
| ? | Wyświetlenie dostępnych komend. | 
| @BVD | Wartość dzielnika użytego do wyliczenia wartości napięcia w woltach. | 
| @BVD < 1-100 > | Ustawienie wartości dzielnika. | 
| @BVV | Wartość napięcia baterii, odczytana z przetwornika A/D oraz wartość wyrażona a woltach. | 
| @RBA | Aktualny identyfikator odbiornika. | 
| @RBA < [0-F]{10} > | Ustawienie identyfikatora odbiornika. | 
| @RBM | Aktualny identyfikator modelu. | 
| @RBM < 0-254 > | Ustawienie identyfikatora modelu. | 
| @REC | Wyczyszczenie informacji o błędach. | 
| @RER | Informacja (bitowa) o napotkanych błędach. | 
| @RFM | Obecność impulsów w trybie "Fail-safe". | 
| @RFM < 0-1 > | Ustawienie impulsów w trybie "Fail-safe". | 
| @RFS | Informacja (bitowa) o stanie "Fail-safe". | 
| @RFV | Aktualne ustawienia "Fail-safe". | 
| @RPC | Liczniki pakietów. | 
| @RPD | Detekcja siły sygnału nadajnika. | 
| @RSF | Zapisanie aktualnych wartości kanałów jako wartości "Fail-safe". | 
| @RSS | Informacja (bitowa) o stanie protokołu CABELL. | 
| @RSV | Aktualny wartości kanałów RC. | 
| @RUB | Przywrócenie domyślnego identyfikatora odbiornika. | 
| @TDV | Wartość zabezpieczenia drążka gazu. | 
| @TDV < 1000-2000 > | Ustawienie wartości zabezpieczenia drążka gazu. | 
| @VER | Informacja o wersji oprogramowania. | 
| Komendy terminala - dodatkowe statystyki. | |
|---|---|
| @RCS | Zawartość liczników sekwencji. | 
| @RCC | Aktualny kanał w paśmie 2.4GHz. | 
| @RPT | Stan liczników czasu. | 
| @RPI | Licznik pakietów z uwzględnieniem interwałów. | 
| @RSI | Skan interferencji w paśmie 2.4GHz. | 
| Komendy terminala - moduł NRF24L01. | |
|---|---|
| @RLC | Stan rejestrów konfiguracyjnych modułu. | 
| @RLS | Zawartość rejestrów statusu. | 
| @RLF | Stan rejestrów konfiguracji rozszerzonej modułu. | 
| @RLA | Adresy strumieni. | 
| @RLP | Ilość danych w strumieniach. | 
Przebieg sygnałów na wyjściach odbiornika, kanały 1 - 6.
Pliki
Najnowsze wersje można pobrać z GitHub
 
            








Dodaj komentarz